비타민B는 수용성 비타민으로서 체내 생산이 제한적이므로 식품이나 보충제를 통해 섭취해야 합니다. 비타민B군의 종류는 다양합니다. 각 종류에 따른 비타민B 권장량을 알아보고, 섭취방법 및 복용 시간에 대해서도 알아보겠습니다.
비타민B 권장량
비타민 B1 (티아민) 하루 권장량
남성 하루 비타민 B1 권장량
| 나이 | 평균 필요량 | 권장 섭취량 | 상한 섭취량 |
|---|---|---|---|
| 6~8 세 | 0.5 mg | 0.7 mg | 없음 |
| 9~11 세 | 0.7 mg | 0.9 mg | 없음 |
| 12~14 세 | 0.9 mg | 1.1 mg | 없음 |
| 15~18 세 | 1.1 mg | 1.3 mg | 없음 |
| 19~64 세 | 1.0 mg | 1.2 mg | 없음 |
| 65 세 이상 | 0.9 mg | 1.1 mg | 없음 |
여성 하루 비타민 B1 권장량
| 나이 | 평균 필요량 | 권장 섭취량 | 상한 섭취량 |
|---|---|---|---|
| 6~8 세 | 0.6 mg | 0.8 mg | 없음 |
| 9~11 세 | 0.8 mg | 0.9 mg | 없음 |
| 12~64 세 | 0.9 mg | 1.1 mg | 없음 |
| 65~74 세 | 0.8 mg | 1.1 mg | 없음 |
| 75 세 이상 | 0.7 mg | 0.8 mg | 없음 |
| 임신부 | +0.4 mg | +0.4 mg | 없음 |
| 수유부 | +0.3 mg | +0.4 mg | 없음 |
비타민 B2 (리보플라빈) 하루 권장량
남성 하루 비타민 B2 권장량
| 나이 | 평균 필요량 | 권장 섭취량 | 상한 섭취량 |
|---|---|---|---|
| 6~8 세 | 0.7 mg | 0.9 mg | 없음 |
| 9~11 세 | 0.9 mg | 1.1 mg | 없음 |
| 12~14 세 | 1.2 mg | 1.5 mg | 없음 |
| 15~18 세 | 1.4 mg | 1.7 mg | 없음 |
| 19~64 세 | 1.3 mg | 1.5 mg | 없음 |
| 65~74 세 | 1.2 mg | 1.4 mg | 없음 |
| 75 세 이상 | 1.1 mg | 1.3 mg | 없음 |
여성 하루 비타민 B2 권장량
| 나이 | 평균 필요량 | 권장 섭취량 | 상한 섭취량 |
|---|---|---|---|
| 6~8 세 | 0.6 mg | 0.8 mg | 없음 |
| 9~11 세 | 0.8 mg | 1.0 mg | 없음 |
| 12~64 세 | 1.0 mg | 1.2 mg | 없음 |
| 65~74 세 | 0.9 mg | 1.1 mg | 없음 |
| 75 세 이상 | 0.8 mg | 1.0 mg | 없음 |
| 임신부 | +0.3 mg | +0.4 mg | 없음 |
| 수유부 | +0.4 mg | +0.5 mg | 없음 |
비타민 B3 (나이아신, 니코틴아마이드) 하루 권장량
남성 하루 비타민 B3 권장량
| 나이 | 평균 필요량 | 권장 섭취량 | 상한 섭취량 |
|---|---|---|---|
| 6~8 세 | 7 mg | 9 mg | 350 mg |
| 9~11 세 | 9 mg | 11 mg | 500 mg |
| 12~14 세 | 11 mg | 15 mg | 700 mg |
| 15~18 세 | 13 mg | 17 mg | 800 mg |
| 19~64 세 | 12 mg | 16 mg | 1000 mg |
| 65~74 세 | 11 mg | 14 mg | 1000 mg |
| 75 세 이상 | 10 mg | 13 mg | 1000 mg |
- mg 은 mg-NE를 가리킵니다.
여성 하루 비타민 B3 권장량
| 나이 | 평균 필요량 | 권장 섭취량 | 상한 섭취량 |
|---|---|---|---|
| 6~8 세 | 7 mg | 9 mg | 350 mg |
| 9~11 세 | 9 mg | 12 mg | 500 mg |
| 12~14 세 | 11 mg | 15 mg | 700 mg |
| 15~18 세 | 11 mg | 14 mg | 800 mg |
| 19~64 세 | 11 mg | 14 mg | 1000 mg |
| 65~74 세 | 10 mg | 13 mg | 1000 mg |
| 75 세 이상 | 9 mg | 12 mg | 1000 mg |
| 임신부 | +3 mg | +4 mg | 1000 mg |
| 수유부 | +2 mg | +3 mg | 1000 mg |
- mg 은 mg-NE를 가리킵니다.
비타민 B5 (판토텐산) 하루 권장량
| 나이 | 남성 충분 섭취량 | 여성 충분 섭취량 |
|---|---|---|
| 6~8 세 | 3 mg | 3 mg |
| 9~11 세 | 4 mg | 4 mg |
| 12 세 이상 | 5 mg | 5 mg |
| 임신부 | +1 mg | |
| 수유부 | +2 mg |
- 비타민 B5는 충분 섭취량만 있고, 권장 섭취량, 평균 섭취량, 상한 섭취량은 없습니다.
비타민 B6 (피리독신, 피리독살, 피리독사민) 하루 권장량
남성 하루 비타민 B6 권장량
| 나이 | 평균 필요량 | 권장 섭취량 | 상한 섭취량 |
|---|---|---|---|
| 6~8 세 | 0.7 mg | 0.9 mg | 45 mg |
| 9~11 세 | 0.9 mg | 1.1 mg | 60 mg |
| 12~14 세 | 1.3 mg | 1.5 mg | 80 mg |
| 15~18 세 | 1.3 mg | 1.5 mg | 95 mg |
| 19 세 이상 | 1.3 mg | 1.5 mg | 100 mg |
여성 하루 비타민 B6 권장량
| 나이 | 평균 필요량 | 권장 섭취량 | 상한 섭취량 |
|---|---|---|---|
| 6~8 세 | 0.7 mg | 0.9 mg | 45 mg |
| 9~11 세 | 0.9 mg | 1.1 mg | 60 mg |
| 12~14 세 | 1.2 mg | 1.4 mg | 80 mg |
| 15~18 세 | 1.2 mg | 1.4 mg | 95 mg |
| 19 세 이상 | 1.2 mg | 1.4 mg | 100 mg |
| 임신부 | +0.7 mg | +0.8 mg | 100 mg |
| 수유부 | +0.7 mg | +0.8 mg | 100 mg |
비타민 B7 (비오틴, 바이오틴) 하루 권장량
| 나이 | 남성 충분 섭취량 | 여성 충분 섭취량 |
|---|---|---|
| 6~8 세 | 15 mg | 15 mg |
| 9~11 세 | 20 mg | 20 mg |
| 12~14 세 | 25 mg | 25 mg |
| 14 세 이상 | 30 mg | 30 mg |
| 임신부 | +0 mg | |
| 수유부 | +5 mg |
비타민 B9 (엽산, 폴산) 하루 권장량
| 나이 | 평균 필요량 | 권장 섭취량 | 상한 섭취량 |
|---|---|---|---|
| 6~8 세 | 180 ug | 220 ug | 500 ug |
| 9~11 세 | 250 ug | 300 ug | 600 ug |
| 12~14 세 | 300 ug | 360 ug | 800 ug |
| 15~18 세 | 320 ug | 400 ug | 900 ug |
| 19 세 이상 | 320 ug | 400 ug | 1000 ug |
| 임신부 | +200 ug | +220 ug | 1000 ug |
| 수유부 | +130 ug | +150 ug | 1000 ug |
- 남성, 여성 하루 권장량 동일합니다.
- ug 은 ug-DFE를 가리킵니다.
비타민 B12 (시아노코발라민) 하루 권장량
| 나이 | 평균 필요량 | 권장 섭취량 | 상한 섭취량 |
|---|---|---|---|
| 6~8 세 | 1.1 ug | 1.3 ug | 없음 |
| 9~11 세 | 1.5 ug | 1.7 ug | 없음 |
| 12~14 세 | 1.9 ug | 2.3 ug | 없음 |
| 15 세 이상 | 2.0 ug | 2.4 ug | 없음 |
| 임신부 | +0.2 ug | +0.2 ug | 없음 |
| 수유부 | +0.3 ug | +0.4 ug | 없음 |
- 남성, 여성 하루 권장량 동일합니다.
영양섭취 기준
영양섭취기준(Dietary Reference Intakes)은 평균필요량, 권장섭취량, 충분섭취량, 상한섭취량의 4가지로 구성된다.
- 평균필요량 : 건강한 사람들의 절반에 해당하는 사람의 일일 필요량을 충족시키는 영양소 섭취수준
- 권장섭취량 : 대다수의 사람의 필요량을 충족시키는 수준
- 충분섭취량 : 영양소 필요량에 대한 정확한 자료가 부족한 경우 건강한 사람들에서 부족할 확률이 낮은 영양소섭취량으로 제시
- 상한섭취량 :인체 건강에 유해영향이 나타나지 않는 최대 영양소 섭취수준
영양섭취기준은 보건보지부에서 발간하는 한국인 영양소 섭취기준을 참고하여 작성되었습니다.
비타민B 섭취 방법
영양제 비타민B 복용시간
| 섭취 시간 | 이유 |
|---|---|
| 식사 후 섭취 | 비타민B를 공복에 복용하면 속쓰림을 겪게 됩니다. 따라서 식후 복용을 추천드립니다. |
| 오전 섭취 | 비타민B군은 체내 에너지 생성에 중요한 역할을 해서 하루의 시작과 함께 섭취하는 것이 좋습니다. 밤에 복용하면 수면을 방해할 수 있으므로 오전에 섭취를 권장합니다. |
비타민B 관련 글

비타민B 효능, 결핍증상, 과잉섭취 부작용 정리 (비타민B군 종류별 분석)
비타민B는 B1부터 B12까지의 수용성 비타민을 포함하여, B군 또는 B 복합체라고도 불립니다. 비타민B는 주요적으로 지방을 연소시켜 에너지로 전환하는 작용을 하여 체내에 남아 있는 당분과 지방이 쌓이는 것을 방지해주지만, 각 종류별로 효능과 부작용이 다릅니다.... 더 보기

비타민 급원식품 종합 정리 (비타민A, B, C, D, E, K)
이 글에서는 비타민A, 비타민B, 비타민C, 비타민D, 비타민E, 비타민K, 모든 비타민 급원식품에 대해 종합 정리하겠습니다. 비타민A 급원식품 일반적으로, 동물성 식품은 레티놀 형태의 비타민A를 제공하며, 식물성 식품은 베타카로틴 형태의 비타민A 전구체를 제공합... 더 보기



